-
-
常用显卡对照
- 型号
- 品牌
- 价格
显卡的选型作站用途主要关注点AMDNVIDIA工程设计机械 CAD (MCAD)Radeon Pro W5500Quadro RTX 4000计算机辅助工程/计算流体力学 (CFD)Radeon Pro W5500Quadro RTX 4000电子设计自动化 (EDA)Radeon Pro WX3200Quadro P620建筑、工程和设计 (AEC)Radeon Pro W5500Quadro
显卡的选型
作站用途 | 主要关注点 | AMD | NVIDIA |
---|---|---|---|
工程设计 | 机械 CAD (MCAD) | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 |
计算机辅助工程/计算流体力学 (CFD) | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
电子设计自动化 (EDA) | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
建筑、工程和设计 (AEC) | Radeon Pro W5500 | Quadro P2200 | |
实时 GPU 加速渲染 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 | |
机械计算机辅助制造 (MCAM) | Radeon Pro WX3200 | Quadro P1000 | |
媒体和娱乐 | 3D 角色创作、动画和渲染 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 |
游戏开发内容创作 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 | |
电影和视频编辑、多媒体 DVD/蓝光制作 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
广播和后期制作 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
图像编辑和印前页面设计 | Radeon Pro WX5100 | Quadro P2200 | |
实时 GPU 加速渲染 | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 6000 | |
专业音频制作 | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
勘探和科学研究 | 地球科学研究(石油勘探和管理) | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 6000 |
地理信息系统 | Radeon Pro WX3200 | Quadro P1000 | |
医疗成像和分析 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 5000 | |
视觉模拟 | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
测试 | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
经济和金融建模 | 交易中心 | Radeon Pro WX3200/W5700 | Quadro P620(多个显卡支持更多显示器) |
软件开发 | Microsoft® Visual Studio 或 C++ | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 |
英特尔® Parallel Studio 或英特尔编译器 | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 | |
Eclipse (Java™) (Linux®) | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 |
- 上一条5890
- 下一条成铭3991/3990