-
-
PowerEdge R350
- 型号PowerEdge R350
- 品牌戴尔
- 价格
Dell EMC PowerEdge R350 采用易于管理的机架式服务 器,山东戴尔服务器专为寻求经济实惠的企业功能的企业而设计,可满足不 断变化的计算需求。 面向各种规模的企业的创新引擎 济南戴尔服务器Dell EMC PowerEdge R350 搭载英特尔® 至强® E-2300 处理器,可提供更高的性能,专为提高工作效率和数据密集型 应用程序而设计。它支持 3200 MT/s DDR4 速度和 32 GB DIMM,最高可支持 128 GB,适用于内存密集型工作负载。 此外,为了实现显著的吞吐量改进,PowerEdge
Dell EMC PowerEdge R350 采用易于管理的机架式服务 器,山东戴尔服务器专为寻求经济实惠的企业功能的企业而设计,可满足不 断变化的计算需求。
面向各种规模的企业的创新引擎
济南戴尔服务器Dell EMC PowerEdge R350 搭载英特尔® 至强® E-2300 处理器,可提供更高的性能,专为提高工作效率和数据密集型 应用程序而设计。它支持 3200 MT/s DDR4 速度和 32 GB DIMM,最高可支持 128 GB,适用于内存密集型工作负载。 此外,为了实现显著的吞吐量改进,PowerEdge R350 支持 PCIe 4.0 并提供增强的效率,以支持不断增长的电源和散 热要求。这使得 PowerEdge R350 成为适合中小型企业的一款功能强大且用途广泛的服务器,可支持从业务关键型到 云基础架构的各种工作负载。它还广泛用于销售点事务,以及企业级数据分析和虚拟化要求。
功能部件 | 技术规格 | |
处理器 | 一个英特尔至强 E-2300 系列处理器,多达 8 个核心或一个英特尔奔腾处理器,多达 2 个核心 | |
内存 | 内存 16 个 DDR4 DIMM 插槽,支持 UDIMM 最大 128 GB,速率高达 3200 MT/s 注:对于奔腾处理器,支持的最大内存速度为 2666 MT/s。 | |
存储控制器 | • 内部控制器 (RAID):PERC H345、PERC H745、PERC H345f、PERC H745f、HBA355f、S150 • 内部引导:内部双 SD 模块或 Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2):HWRAID 2 x M.2 SSD 或 USB • 12 Gbps SAS HBA(非 RAID):内部 - HBA355i、外部 - HBA355e | |
驱动器托架 | 正面托盘: • 多达 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD) 最高 64 TB • 多达 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD) 最高 128 TB | |
电源装置 | • 600 W 白金 AC/100–240 V | |
冷却选项 | 空气冷却 | |
风扇 | 多达四个支持完全冗余的风扇 | |
尺寸 | • 高度 - 42.8 毫米(1.69 英寸) • 宽度 - 482 毫米(18.98 英寸) • 深度 - 585.3 毫米(23.04 英寸),不带挡板 598.94 毫米(23.58 英寸),带挡板 | |
外形规格 | 1U 机架式服务器 | |
嵌入式管理 | • iDRAC9 • iDRAC Service Module • iDRAC Direct • Quick Sync 2 无线模块 | |
挡板 | 可选的 LCD 挡板或安全挡板 | |
OpenManage 软件 | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager 插件 • OpenManage SupportAssist 插件 • OpenManage Update Manager 插件 | |
移动性 | OpenManage Mobile | |
集成和连接 | OpenManage Integrations • BMC Truesight • Microsoft System Center • Red Hat Ansible Modules • VMware vCenter and vRealize Operations Manager | OpenManage Connections • IBM Tivoli Netcool/OMNIbus • IBM Tivoli Network Manager IP Edition • Micro Focus Operations Manager • Nagios Core • Nagios XI |
安全性 | • 加密签名固件 • 安全引导 • 安全擦除 • 硅片信任根 • 系统锁定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) • TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TCM 2.0(可选) | |
嵌入式 NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
网络选项 | 不适用 | |
GPU 选项 | 不适用 | |
端口 | 前置端口 • 1 个专用 iDRAC Direct micro-USB • 1 个 USB 2.0 | 背面端口 • 1 个 USB 2.0 • 1 个 USB 3.0 • 2 x 以太网 • 1 个 VGA |
内部端口 • 1 x USB 3.0(可选) | ||
PCIe | 3 个 PCIe Gen4 插槽 |
标签:    R350
- 上一条PowerEdge R450
- 下一条PowerEdge R750