-
-
戴尔成就台式机3881
- 型号成就3881
- 品牌
- 价格
Vostro 3881尺寸(H 高度x W 宽度x D深度)高324.3毫米*宽154毫米*深 293毫米体积14.7L起始重量4.93公斤 芯片组英特尔B460芯片组处理器第十代英特尔赛扬G5900双核处理器第十代英特尔奔腾G6400双核处理器第十代英特尔酷睿i3-10100/i3-10100F四核处理器/第十代英特尔酷睿i5-10400/i5-10400F六核处理器/第十代英特尔酷睿
| Vostro 3881 | |
| 尺寸(H 高度x W 宽度x D深度) | 高324.3毫米*宽154毫米*深 293毫米 |
| 体积 | 14.7L |
| 起始重量 | 4.93公斤 |
| 芯片组 | 英特尔B460芯片组 |
| 处理器 | 第十代英特尔赛扬G5900双核处理器 第十代英特尔奔腾G6400双核处理器 第十代英特尔酷睿i3-10100/i3-10100F四核处理器/ 第十代英特尔酷睿i5-10400/i5-10400F六核处理器/ 第十代英特尔酷睿i7-10700/i7-10700F八核处理器 |
| 显卡 | 集成英特尔UHD核芯显卡610/630(英特尔奔腾/赛扬处理器搭配610、英特尔酷睿处理器搭配630) 英伟达® GeForce® GT 730 2GB GDDR5独立显卡 |
| 声卡 | |
| 联网设备 | 无线网卡:802.11ac 1x1 + 蓝牙 v4.2 |
| 内存规格 | 2个UDIMM插槽,双通道2666/2933 MHz DDR4高频内存 (酷睿i7内存性能为2933 MHz 其他处理器为2666 MHz ), |
| 最大内存容量 | 最大内存容量64G,单条32G |
| 英特尔傲腾加速器 | 英特尔傲腾系统加速器就绪,支持16/32G傲腾 |
| 硬盘规格 | 最多支持2块存储1块3.5” HDD+1块M.2 PCIe SSD , (其中,3.5“硬盘可选种类包括:500GB, 1TB, 2TB 7200rpm HDD;SSD可选种类包括:128GB, 256GB, 512GB M.2 PCIe SSD |
| 最大硬盘容量 | 单个HDD最大容量:单个2T/ SSD最大容量:512GB |
| 操作系统 | Windows 10 家庭版 64位 简体中文(标配)/Windows 10 专业版 (64位) 简体中文(可选配) |
| 光驱 | 出厂未预装光驱,支持自行扩展:9.5mm光驱 |
| 扩展插槽 | |
| 并口 | 主板未集成 可通过扩展卡添加 |
| 串口 | 主板未集成 可通过扩展卡添加 |
| PS/2接口 | |
| USB接口 | 4个前置USB 接口(包括两个 USB 3.2,两个USB 2.0)+ 4个后置USB 接口(包括两个 USB 3.2,两个USB 2.0) |
| 视频转换接口 | 1个HDMI接口;1个VGA接口 |
| 音频耳麦接口 | 1个前置音频组合接口(Universal audio jack) +1个音频输入/输出接口 |
| 读卡器 | 无 |
| 电源 | 260W EPA 电源 |
| 电压 | 100–240 VAC, 50–60Hz |
| CCC | Y |
| CECP | Y(预计6月份ready) |
| EPEAT | Y |
| Energy Satr | Y |
| MTBF | 110万小时正在认证中(预计9月份ready) |
| CEC | Y(预计6月份ready) |
| UL | N |
| ESPL | N |
| 独特导风罩散热 | Y |
| 多达50种出厂测试 | Y |
| 扩展保修 | Y |
| 整机服务 | 3年下一工作日上门服务 |
| 隐藏式提手,省力便捷 | Y |
| 支持免工具拆卸 | Y |
| 电源诊断灯 | Y |
| Microsoft Windows Bitlocker | Y |
| 一键BIOS进行的本地硬盘数据擦除(“安全擦除”) | Y |
| 机箱锁插槽支持 | Y |
| 可上锁端口盖 | Y |
| 戴尔硬盘保护软件 | N |
| 支持选配(CTO) | N |





- 上一条Vostro 3888
- 下一条Vostro 3890
