系列 | 笔记本型号 | CPU | 尺寸 | 应用场景 | 链接地址 | 备注 |
成就 | 3405 | AMD | 14 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/79-cn.html | 可扩展2.5硬盘 |
成就 | 3400 | intel | 14 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/80-cn.html | 可扩展2.5硬盘 |
成就 | Vos14Air 12代cpu | intel---12代 | 14 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/130-cn.html | 双内存插槽,单硬盘位 |
成就 | 3420 | intel | 14 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/109-cn.html |
|
成就 | 3510 | intel | 15 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/82-cn.html | 可扩展2.5硬盘 |
灵越 | Ins3515 | AMD | 15 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/78-cn.html | 可扩展2.5硬盘 |
成就 | 5310 | intel | 13 | 学生 办公 制图 | http://www.jntrdell.com/product/81-cn.html | 便携笔记本,军工16项检测 |
成就 | 5410 | intel | 14 | 高效办公制图 | http://www.jntrdell.com/product/83-cn.html | 便携笔记本,军工16项检测 |
成就 | 5510 | intel | 15 | 高效办公制图 | http://www.jntrdell.com/product/84-cn.html | 便携笔记本,军工16项检测 |
成就 | 5620 | intel | 15 | 高效办公 | http://www.jntrdell.com/product/103-cn.html | 军工16项检测 有数字键盘,以太网口 |
灵越 | 7510 | intel | 15 | 高效办公制图 游戏 | http://www.jntrdell.com/product/87-cn.html | 专业作图,玩游戏 |
灵越 | 7610 | intel | 16 | 作图,高效办公,游戏 | http://www.jntrdell.com/product/85-cn.html | 超大尺寸 |
灵越 | 3520 | intel | 15 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/132-cn.html | 数字键盘,可扩展2.5英寸硬盘 |
灵越 | 5320 | intel | 13 | 学生 办公 女生 | http://www.jntrdell.com/product/102-cn.html | 便携笔记本 |
灵越 | 5420 | intel | 14 | 学生 办公 | http://www.jntrdell.com/product/104-cn.html | 便携笔记本 |
灵越
| 5620 | intel | 15 | 高效办公制图 | http://www.jntrdell.com/product/108-cn.html |
|
灵越 | 7420 | intel | 14 | 高效办公制图 |
| 小巧便携 |
灵越 | 7620 | intel | 16 | 高效办公制图 | http://www.jntrdell.com/product/134-cn.html |
|
游戏本 | G5-5510和5515 | intel和AMD | 15 | 游戏 部分作图 | http://www.jntrdell.com/product/86-cn.html | 游戏首选 |
游戏本 | G15-5520 | intel | 15 | 游戏 部分作图 | http://www.jntrdell.com/product/131-cn.html | 游戏首选 |
游戏本 | G15-5521 | intel | 15 | 游戏 部分作图 | 5521和5520区别,5521A壳是金属外壳,底部有灯带。其他无太大区别 | 游戏首选 |
游戏本 | G16-7620 | intel | 16 | 游戏 部分作图 | http://www.jntrdell.com/product/133-cn.html | 游戏首选 |
|
|
|
|
|
|
|
| G16-7620 |
|
|
|
|
|