-
-
PowerEdge R750
- 型号PowerEdge R750
- 品牌戴尔
- 价格
济南戴尔服务器今天 介绍戴尔主流的机器专为满足苛刻的工作负载而优化的常规专用服务器。Dell EMC PowerEdge R750 是一款功能齐全的企业服务器,可为要求苛刻的工作负载提供卓越的性能。济南戴尔服务器面向极具挑战和新兴的工作负载进行规模创新功能部件技术规格处理器最多支持两个第3代英特尔至强可扩展处理器(每个处理器多达40个核心)内存• 32 个 DDR4
济南戴尔服务器今天 介绍戴尔主流的机器专为满足苛刻的工作负载而优化的常规专用服务器。
Dell EMC PowerEdge R750 是一款功能齐全的企业服务器,
可为要求苛刻的工作负载提供卓越的性能。
济南戴尔服务器面向极具挑战和新兴的工作负载进行规模创新
功能部件 | 技术规格 | |||||
处理器 | 最多支持两个第 | 3 | 代英特尔至强可扩展处理器(每个处理器多达 | 40 | 个核心) | |
内存 | • 32 个 DDR4 DIMM 插槽,支持 RDIMM 2 TB 的最大值或 LRDIMM 8 TB 的最大值,速率高达 3200 MT/s • 多达 16 个英特尔永久内存 200 系列 (BPS) 插槽,最大 8 TB • 仅支持注册的 ECC DDR4 DIMM | |||||
存储控制器 | • 内部控制器:PERC H745、HBA355I、S150、H345、H755、H755N • 引导优化型存储子系统 (BOSS-S2):HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB 或 480 GB • 外部 PERC (RAID):PERC H840、HBA355E | |||||
驱动器托架 | 正面托盘: • 多达 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最大 192 TB • 多达 8 x 2.5 英寸 NVMe (SSD),最大 122.88 TB • 多达 16 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 245.76 TB • 多达 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 368.84 TB 背面机架: • 多达 2 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 30.72 TB • 多达 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 61.44 TB | |||||
电源装置 | • 800 W 白金 AC/240 HVDC • 1100 W 钛金 AC/240 HVDC • 1400 W 白金 AC/240 HVDC • 2400 W 白金 AC/240 HVDC | |||||
冷却选项 | 空气冷却,可选的处理器液体冷却 | |||||
风扇 | • 标准风扇/高性能 SLVR 风扇/高性能金牌级风扇 • 多达六个热插拔风扇 | |||||
尺寸 | • 高度 - 86.8 毫米(3.41 英寸) • 宽度 - 482 毫米(18.97 英寸) • 厚度 - 758.3 毫米(29.85 英寸)- 不带挡板 772.14 毫米(30.39 英寸)- 带挡板 | |||||
外形规格 | 2U 机架式服务器 | |||||
嵌入式管理 | • iDRAC9 • iDRAC Service Module • iDRAC Direct • Quick Sync 2 无线模块 | |||||
挡板 | 可选的 LCD 挡板或安全挡板 | |||||
OpenManage 软件 | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager 插件 • OpenManage SupportAssist 插件 • OpenManage Update Manager 插件 | |||||
移动性 | OpenManage Mobile | |||||
集成和连接 | OpenManage Integrations • BMC Truesight • Microsoft System Center • Red Hat Ansible Modules • VMware vCenter and vRealize Operations Manager | OpenManage Connections • IBM Tivoli Netcool/OMNIbus • IBM Tivoli Network Manager IP Edition • Micro Focus Operations Manager • Nagios Core • Nagios XI | ||||
安全性 | • 加密签名固件 • 安全引导 • 安全擦除 • 硅片信任根 • 系统锁定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) • TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ | |||||
嵌入式 NIC | 2 x 1 GbE LOM | |||||
网络选项 | 1 x OCP 3.0(x8 PCIe 通道) | |||||
GPU 选项 | 最多两个双宽 300 W,或四个单宽 150 W 或六个单宽 75 W 加速器 | |||||
端口 | 前置端口 • 1 个专用 iDRAC Direct micro-USB • 1 个 USB 2.0 • 1 个 VGA | 背面端口 • 1 个 USB 2.0 • 1 个串行(可选) • 1 个 USB 3.0 • 2 个 RJ-45 • 1 个 VGA(对于液体冷却配置为可选) | ||||
内部端口 • 1 个 USB 3.0 | ||||||
PCIe | 最多 8 x PCIe 4.0 插槽(最多 6 x16),支持快照输入/输出模块 | |||||
操作系统和虚拟机管理程序 | • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMWare ESXi 有关规格和互操作性的详细信息,请参阅 戴尔网站。 | |||||
OEM 就绪版本可用 | 从挡板到 BIOS 再到包装,您的服务器就像是您设计和构建的一样。有关详情,请访问 戴尔网站。 |
标签:   济南戴尔服务器